No Estado do Maranhão, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 20ª Região – CRECI define a banca organizadora do seu próximo concurso público. A banca escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e o edital deverá ser publicado em breve.
A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades do conselho.
CARREIRA CRECI – MA
| CARGOS | REMUNERAÇÕES |
| Auxiliar Administrativo | R$ 1.036,06 |
| Auxiliar Jurídico | R$ 1.036,06 |
| Profissional de Suporte Administrativo O11 | R$ 1.474,64 |
| Técnico Administrativo | R$ 1.627,47 |
| Profissional de Suporte Administrativo O15 | R$ 1.725,11 |
| Assistente Administrativo | R$ 1.860,00 |
| Assessor IV | R$ 1.860,00 |
| Profissional de Suporte Técnico P18 | R$ 1.940,49 |
| Profissional de Suporte Administrativo P19 | R$ 2.018,17 |
| Profissional de Suporte Técnico P20 | R$ 2.098,86 |
| Profissional de Fiscalização P22 | R$ 2.270,13 |
| Profissional de Fiscalização P23 | R$ 2.360,93 |
| Coordenador de Fiscalização Assessor II | R$ 2.483,50 |
| Assessor III | R$ 2.483,50 |
| Assessor II | R$ 2.559,11 |
| Superintendente | R$ 3.416,09 |
| Assessor I | R$ 3.833,69 |
No Estado do Maranhão, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 20ª Região – CRECI define a banca organizadora do seu próximo concurso público. A banca escolhida foi o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e o edital deverá ser publicado em breve.
A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades do conselho.
CARREIRA CRECI – MA
| CARGOS | REMUNERAÇÕES |
| Auxiliar Administrativo | R$ 1.036,06 |
| Auxiliar Jurídico | R$ 1.036,06 |
| Profissional de Suporte Administrativo O11 | R$ 1.474,64 |
| Técnico Administrativo | R$ 1.627,47 |
| Profissional de Suporte Administrativo O15 | R$ 1.725,11 |
| Assistente Administrativo | R$ 1.860,00 |
| Assessor IV | R$ 1.860,00 |
| Profissional de Suporte Técnico P18 | R$ 1.940,49 |
| Profissional de Suporte Administrativo P19 | R$ 2.018,17 |
| Profissional de Suporte Técnico P20 | R$ 2.098,86 |
| Profissional de Fiscalização P22 | R$ 2.270,13 |
| Profissional de Fiscalização P23 | R$ 2.360,93 |
| Coordenador de Fiscalização Assessor II | R$ 2.483,50 |
| Assessor III | R$ 2.483,50 |
| Assessor II | R$ 2.559,11 |
| Superintendente | R$ 3.416,09 |
| Assessor I | R$ 3.833,69 |







